TORNEO DE AJEDREZ "FERIA 2007"- CLASIFICACIONES (RONDA 6)
NOMBRE |
FEDER |
LOC |
PUNTOS |
BUCH-M |
BUCH |
PROGR. |
Pastrana Fernández José María |
S-16 | 2900 | 5 | 16.5 | 23.5 | 19 |
Alonso Peñalver, Ángel | 2600 | 5 | 15 | 23.0 | 17.0 | |
López Paniego, Noel | 3000 | 5 | 13.0 | 20.5 | 19.0 | |
Agenjo Novillo, José | 2000 | 4.5 | 17.0 | 24.0 | 18.5 | |
Moreno Brocalero, Jorge | S-14 | 1250 | 4.5 | 14.0 | 21.0 | 15.5 |
Moreno Brocalero, Edgar | S-14 | 1250 | 4.5 | 13.5 | 20.5 | 14.0 |
Fuentes, José Miguel | 2350 | 4.5 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | |
Alcázar Mata, Jesús | 2800 | 4 | 13.5 | 21.0 | 13.0 | |
López Sesmero, Miguel Ángel | 2050 | 4 | 13.5 | 20.5 | 14.0 | |
García Martínez, Marcos | S-10 | 2750 | 4 | 11.5 | 17.0 | 14.0 |
Fernández Ruiz, Arturo | 2220 | 3.5 | 18.0 | 26.0 | 15.0 | |
Baciu, Antonio | 1300 | 3.5 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | |
Cortes Jiménez, Jesús | 2730 | 3.5 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | |
García Ramírez, Antonio | 2730 | 3 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | |
Alonso Montalvo, Alfonso | 1650 | 3 | 13.5 | 20.0 | 13.0 | |
Moreno Brocalero, Diego | 1150 | 3 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | |
Salazar García-Gasco, Julián | 1750 | 3 | 13.0 | 19.0 | 11.0 | |
Valencia de Loma, Sergio | S-12 | 2950 | 3 | 12.0 | 17.5 | 11.0 |
Maeso Noves, Eugenio | 1900 | 3 | 11.5 | 18.5 | 8.0 | |
Santos Aparicio, Tomás | 1500 | 3 | 11.5 | 18.0 | 9.5 | |
Valencia Martínez, José Antonio | 1000 | 3 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | |
Casas Oliva, Pedro | 1400 | 3 | 10.0 | 15.5 | 10.0 | |
Martínez Villanueva, Félix | 1050 | 2 | 12.0 | 18.5 | 9.0 | |
Moyano, Víctor Manuel | 1700 | 2 | 12.0 | 18.5 | 8.0 | |
Guimare Guimare, José Manuel | 2740 | 2 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | |
López Mendoza, Jesús | 2200 | 2 | 10.5 | 15.0 | 5.0 | |
Paniego Hortelano, Cristian | S-12 | 1550 | 2 | 10.0 | 14.0 | 6.0 |
Alonso Garoz, Rafael | 1850 | 2 | 9.5 | 12.5 | 6.0 | |
Martínez Fernández-Cueva, Álvaro | S-12 | 1350 | 2 | 9.0 | 12.5 | 5.0 |
Maeso Mendoza, Eugenio Carlos | S-10 | 1800 | 2 | 8.5 | 13.5 | 3.0 |
Pastrana Suárez, José Luis | 2450 | 1.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | |
Lázaro Santiago, Jorge | S-12 | 1450 | 1 | 10.5 | 16.5 | 6.0 |
Martínez Fernández, Ángel | S-12 | 1600 | 0 | 8.0 | 12.5 | 0.0 |
Rivera, Oscar |
1950 |
0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
Martínez Villanueva Peláez, Guzmán |
2500 |
0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
ALGUNAS FOTOS DEL ACTO DE ENTREGA DE PREMIO